Netten Brüte | Brütten Nete
Netten Brüte Maaş Hesaplama
- Hücrelere sayısal bir değer girilmelidir. Tüm girdiler ve hesaplamalar Türk Lirası (₺) kullanılarak yapılmaktadır.
- Değeri girdiğiniz hücrenin altındaki satırlar aynı girdi baz alınarak otomatik olarak güncellenecektir.
- Asgari ücretten daha düşük değerde giriş yapıldığında hesaplama doğru bir şekilde gerçekleşmemektedir.
- Aşağıdaki hesaplama tablosunda 2024 yılı için açıklanan parametreler kullanılmıştır. Hesaplama tablosu yalnızca tabloda yer alan girdiler uyarınca sonuç vermekte olup kesin bordro çalışmalarında daha detaylı olan girdilere göre farklılıklar oluşabilecektir. Dolayısıyla bu hesaplamanın yalnızca genel bilgi amaçlı olarak kullanılması ve detaylı bordro çalışmaları için konusunda uzman ekibimize başvurulması tavsiye olunur.
Aylar | Net Ücret (₺) | SGK İşçi Payı (%14) | İşsizlik İşçi Payı (%1) | Gelir Vergisi Matrahı | Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı | Hesaplanan Gelir Vergisi | İstisnaya Tekabül Eden Asgari Ücret Gelir Vergisi | Ödenecek Gelir Vergisi | Damga Vergisi Matrahı | Damga Vergisi | Brüt Ücret (₺) | SGK İşveren Payı (%20,5) | İşsizlik İşveren Payı (%2) | 5% İşveren Hissesi Desteği | İşveren Maliyeti | İşveren Maliyeti %5 İndirimli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocak | ||||||||||||||||
Şubat | ||||||||||||||||
Mart | ||||||||||||||||
Nisan | ||||||||||||||||
Mayıs | ||||||||||||||||
Haziran | ||||||||||||||||
Temmuz | ||||||||||||||||
Ağustos | ||||||||||||||||
Eylül | ||||||||||||||||
Ekim | ||||||||||||||||
Kasım | ||||||||||||||||
Aralık | ||||||||||||||||
Toplam: | ||||||||||||||||
Ortalama: |