Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları

  T.C. Merkez Bankasınca açıklanan VUK
Uygulandığı dönem İskonto faiz oranı Avans faiz oranı Reeskont oranı*
23.12.2023'ten itibaren %43,25 %44,25 %44,25
01.12.2023-22.12.2023 %40,75 %41,75 %41,75
1.11.2023-30.11.2023 %35,75 %36,75 %36,75
28.09.2023-31.10.2023 %30,75 %31,75 %31,75
01.09.2023-27.09.2023 %25,75 %26,75 %26,75
24.06.2023-31.08.2023 %15,75 %16,75 %16,75
31.12.2022-23.06.2023 %9,75 %10,75 %10,75
31.12.2021-30.12.2022 %14,75 %15,75 %15,75
19.12.2020-30.12.2021 %15,75 %16,75 %16,75
13.06.2020-18.12.2020 %9 %10 %10
21.12.2019-12.06.2020 %12,75 %13,75 % 13,75
11.10.2019-20.12.2019 %17,25 %18,25 % 18,25
29.06.2018-10.10.2019 %18,50 %19,50 %19,50
31.12.2016-28.06.2018 %8,75 %9,75 %9,75
14.12.2014-30.12.2016 %9,0 %10,5 %10,5
27.12.2013-13.12.2014 %10,25 %11,75 %11,75
21.06.2013-26.12.2013 %9,5 %11,0 %11,0
20.12.2012-20.06.2013 %13,5 %13,75 %13,75
19.06.2012-19.12.2012 %16,0 %16,5 %16,5
29.12.2011-18.06.2012 %17,0 %17,75 %17,75

* Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde senette veya vadeli çekte faiz oranının belirtilmediği durumlarda bu oranın kullanılması gerekmektedir. (238 seri numaralı VUK Genel Tebliği)