Usulsüzlük Cezaları (VUK md. 352)
2023
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 700,00 | 370,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 420,00 | 210,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 210,00 | 95,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 95,00 | 55,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 55,00 | 26,00 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 26,00 | 15,00 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2022
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 320,00 | 170,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 190,00 | 95,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 95,00 | 43,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 43,00 | 25,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 25,00 | 12,00 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 12,00 | 6,80 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2021
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 240,00 | 130,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 140,00 | 70,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 70,00 | 32,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 32,00 | 19,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 19,00 | 9,00 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 9,00 | 5,00 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2020
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 220,00 | 120,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 130,00 | 67,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 67,00 | 30,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 30,00 | 18,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 18,00 | 8,50 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 8,50 | 4,70 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2019
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 180,00 | 98,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 110,00 | 55,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 55,00 | 25,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 25,00 | 14,80 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 14,80 | 7,00 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 7,00 | 3,90 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2018
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 148,00 | 80,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 90,00 | 45,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 45,00 | 21,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 21,00 | 12,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 12,00 | 5,70 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,70 | 3,20 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2017
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 130,00 | 70,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 80,00 | 40,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 40,00 | 19,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19,00 | 11,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11,00 | 5,00 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,00 | 2,80 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2016
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 126,00 | 69,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 80,00 | 40,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 40,00 | 19,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19,00 | 11,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11,00 | 5,00 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,00 | 2,70 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2015
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 120,00 | 66,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 77,00 | 39,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 39,00 | 18,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 18,00 | 10,60 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 10,60 | 4,80 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,80 | 2,60 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2014
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 110,00 | 60,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 70,00 | 36,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 36,00 | 17,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 17,00 | 9,70 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 9,70 | 4,40 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,40 | 2,40 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2013
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
Sermaye şirketleri | 110,00 | 60,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 70,00 | 35,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 35,00 | 17,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 17,00 | 9,40 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 9,40 | 4,30 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,30 | 2,40 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.