Yıllık Asgari Ücret
Yıllar | Tutar (TL) |
2023 | 120.096,00 |
2022 | 68.850,00 |
2021 | 42.930,00 |
2020 | 35.316,00 |
2019 | 30.700,80 |
2018 | 24.354,00 |
2017 | 21.330,00 |
2016 | 19.764,00 |
2015 | 14.850,00 |
2014 | 13.230,00 |
2013 | 12.000,60 |
2012 | 10.962,00 |
2011 | 9.801,00 |
2010 | 8.937,00 |
2009 | 8.154,00 |
2008 | 7.482,60 |
2008-2013 dönemine ilişkin asgari ücret tutarları 16 yaşını doldurmuş işçiler için geçerlidir.