Page 5 - EY-VG_Eylul_2022_v3
P. 5

Temmuz asgari ücret artışı

          Temmuz başından itibaren geçerli olmak üzere yapılan asgari ücret artışı sadece asgari ücretlilerin ücret hesaplamaları ve net
          ücretlerini değiştirmedi. Diğer çalışanların ücret hesaplamaları da değişti ve net ücretlerinde çok az da olsa bir artış sonucunu
          doğurdu.

          Aşağıda, ayda brüt 10 bin lira ücret alan bir çalışanın asgari ücret istisnası nedeniyle yararlanacağı gelir ve damga vergisi avantajları
          ile net ücretlerini gösteren tablo yer alıyor:

                           Sigorta   Gelir                    İstisna   Kesilen   Hes.   İstisna  Kesilen
                                                                                                     Kesinti
                                                      İstisna
          Aylar  Brüt Ücret ve İşsizlik   Vergisi   Hes. Gelir   Matrah  Matrahın   Gelir   Damga  Damga  Damga   Toplamı  Net Ücret
                                             Vergisi*
                            Primi   Matrahı                   Vergisi*  Vergisi  Vergisi  Vergisi  Vergisi
          Ocak    10.000,00  1.500,00  8.500,00  1.275,00  4.253,40  638,01  636,99  75,90  37,98  37,92  2.174,91  7.825,09
          Şubat   10.000,00  1.500,00  8.500,00  1.275,00  4.253,40  638,01  636,99  75,90  37,98  37,92  2.174,91  7.825,09
          Mart    10.000,00  1.500,00  8.500,00  1.275,00  4.253,40  638,01  636,99  75,90  37,98  37,92  2.174,91  7.825,09
          Nisan   10.000,00  1.500,00  8.500,00  1.375,00  4.253,40  638,01  736,99  75,90  37,98  37,92  2.274,91  7.725,09
          Mayıs   10.000,00  1.500,00  8.500,00  1.700,00  4.253,40  638,01  1.061,99  75,90  37,98  37,92  2.599,91  7.400,09
          Haziran  10.000,00  1.500,00  8.500,00  1.700,00  4.253,40  638,01  1.061,99  75,90  37,98  37,92  2.599,91  7.400,09

          Temmuz  10.000,00  1.500,00  8.500,00  1.700,00  5.500,35  825,05  874,95  75,90  49,11  26,79  2.401,73  7.598,27
          Ağustos  10.000,00  1.500,00  8.500,00  1.700,00  5.500,35  1.051,11  648,89  75,90  49,11  26,79  2.175,68  7.824,32
          Eylül   10.000,00  1.500,00  8.500,00  2.155,00  5.500,35  1.100,07  1.054,93  75,90  49,11  26,79  2.581,72  7.418,28
          Ekim    10.000,00  1.500,00  8.500,00  2.295,00  5.500,35  1.100,07  1.194,93  75,90  49,11  26,79  2.721,72  7.278,28
          Kasım   10.000,00  1.500,00  8.500,00  2.295,00  5.500,35  1.100,07  1.194,93  75,90  49,11  26,79  2.721,72  7.278,28

          Aralık  10.000,00  1.500,00  8.500,00  2.295,00  5.500,35  1.100,07  1.194,93  75,90  49,11  26,79  2.721,72  7.278,28
          Toplam  120.000,00 18.000,00 102.000,00 21.040,00 58.522,50 10.104,50 10.935,50  910,80 522,57  388,23  29.323,73  90.676,27

          Brüt ücreti 20 bin lira olan bir çalışanın asgari ücret istisnası nedeniyle yararlanacağı gelir ve damga vergisi avantajları ile net
          ücretlerini gösteren tablo ise aşağıdaki gibi olacaktır:

                           Sigorta   Gelir                    İstisna   Kesilen   Hes.   İstisna  Kesilen
                                                      İstisna
                                                                                                     Kesinti
          Aylar  Brüt Ücret ve İşsizlik   Vergisi   Hes. Gelir   Matrah  Matrahın   Gelir   Damga  Damga  Damga   Toplamı  Net Ücret
                                             Vergisi*
                            Primi   Matrahı                   Vergisi*  Vergisi  Vergisi  Vergisi  Vergisi
          Ocak    20.000,00  3.000,00  17.000,00  2.550,00  4.253,40  638,01  1.911,99  151,80  37,98  113,82  5.025,81  14.974,19
          Şubat   20.000,00  3.000,00  17.000,00  2.650,00  4.253,40  638,01  2.011,99  151,80  37,98  113,82  5.125,81  14.874,19
          Mart    20.000,00  3.000,00  17.000,00  3.400,00  4.253,40  638,01  2.761,99  151,80  37,98  113,82  5.875,81  14.124,19
          Nisan   20.000,00  3.000,00  17.000,00  3.400,00  4.253,40  638,01  2.761,99  151,80  37,98  113,82  5.875,81  14.124,19
          Mayıs   20.000,00  3.000,00  17.000,00  4.450,00  4.253,40  638,01  3.811,99  151,80  37,98  113,82  6.925,81  13.074,19

          Haziran  20.000,00  3.000,00  17.000,00  4.590,00  4.253,40  638,01  3.951,99  151,80  37,98  113,82  7.065,81  12.934,19
          Temmuz  20.000,00  3.000,00  17.000,00  4.590,00  5.500,35  825,05  3.764,95  151,80  49,11  102,69  6.867,63  13.132,37
          Ağustos  20.000,00  3.000,00  17.000,00  4.590,00  5.500,35  1.051,11  3.538,89  151,80  49,11  102,69  6.641,58  13.358,42
          Eylül   20.000,00  3.000,00  17.000,00  4.590,00  5.500,35  1.100,07  3.489,93  151,80  49,11  102,69  6.592,62  13.407,38
          Ekim    20.000,00  3.000,00  17.000,00  4.590,00  5.500,35  1.100,07  3.489,93  151,80  49,11  102,69  6.592,62  13.407,38
          Kasım   20.000,00  3.000,00  17.000,00  4.590,00  5.500,35  1.100,07  3.489,93  151,80  49,11  102,69  6.592,62  13.407,38
          Aralık  20.000,00  3.000,00  17.000,00  4.590,00  5.500,35  1.100,07  3.489,93  151,80  49,11  102,69  6.592,62  13.407,38

          Toplam  240.000,00 36.000,00 204.000,00 48.580,00 58.522,50 10.104,50 38.475,50 1.821,60 522,57 1.299,03  75.774,53 164.225,47
          * 2022 yılında elde edilen ücret gelirlerine ilişkin gelir vergisi tarifesine göre hesaplanmıştır.

          Yukarıdaki her iki tablodan da görüleceği üzere 2022 yılının tamamında asgari ücretin üzerinde ücret alanlar açısından ücretin
          tutarına göre avantaj miktarında bir değişiklik olmuyor. Bu çalışanların asgari ücret istisnası kapsamında 2022 yılındaki net
          ücretlerindeki yıllık artış 10.104,50 liralık gelir vergisi avantajı ile 522,57 liralık damga vergisi avantajının toplamı yani 10.627,07
          lira olarak karşımıza çıkıyor. Temmuz asgari ücret artışı yapılmasaydı bu tutar 9.063,92 TL olacaktı. Buna göre ücreti asgari

                                                        Eylül 2022                                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10