Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2024

2024 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (TÜFE)
Ocak 6,70 6,70 64,86 54,72 1.984,02
Şubat 4,53 11,54 67,07 55,91 2.073,88

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2023

2023 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (TÜFE)
Ocak 6,65 6,65 57,68 72,45 1.203,48
Şubat 3,15 10,00 55,18 71,83 1.241,33
Mart 2,29 12,52 50,51 70,20 1.269,75
Nisan 2,39 15,21 43,68 67,20 1.300,04
Mayıs 0,04 15,26 39,59 63,72 1.300,60
Haziran 3,92 19,77 38,21 59,95 1.351,59
Temmuz 9,49 31,14 47,83 57,45 1.479,84
Ağustos 9,09 43,06 58,94 56,28 1.614,31
Eylül 4,75 49,86 61,53 55,30 1.691,04
Ekim 3,43 55,00 61,36 54,26 1.749,11
Kasım 3,28 60,09 61,98 53,40 1.806,50
Aralık 2,93 64,77 64,77 53,86 1.859,38

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2022

2022 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (TÜFE)
Ocak 11,10 11,10 48,69 22,58 763,23
Şubat 4,81 16,45 54,44 25,98 799,93
Mart 5,46 22,81 61,14 29,88 843,64
Nisan 7,25 31,71 69,97 34,46 904,79
Mayıs 2,98 35,64 73,50 39,33 931,76
Haziran 4,95 42,35 78,62 44,54 977,90
Temmuz 2,37 45,72 79,60 49,65 1.001,03
Ağustos 1,46 47,85 80,21 54,69 1.015,65
Eylül 3,08 52,40 83,45 59,91 1.046,89
Ekim 3,54 57,80 85,51 65,26 1.084,00
Kasım 2,88 62,35 84,39 70,36 1.115,26
Aralık 1,18 64,27 64,27 72,31 1.128,45

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2021

2021 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (TÜFE)
Ocak 1,68 1,68 14,97 12,53 513,30
Şubat 0,91 2,60 15,61 12,81 517,96
Mart 1,08 3,71 16,19 13,18 523,53
Nisan 1,68 5,45 17,14 13,70 532,32
Mayıs 0,89 6,39 16,59 14,13 537,05
Haziran 1,94 8,45 17,53 14,55 547,48
Temmuz 1,80 10,41 18,95 15,15 557,36
Ağustos 1,12 11,65 19,25 15,78 563,60
Eylül 1,25 13,04 19,58 16,42 570,66
Ekim 2,39 15,75 19,89 17,09 584,32
Kasım 3,51 19,82 21,31 17,71 604,84
Aralık 13,58 36,08 36,08 19,60 686,95

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2020

2020 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (TÜFE)
Ocak 1,35 1,35 12,15 14,52 446,45
Şubat 0,35 1,71 12,37 13,94 448,02
Mart 0,57 2,29 11,86 13,33 450,08
Nisan 0,85 3,16 10,94 12,66 454,43
Mayıs 1,36 4,57 11,39 12,10 460,62
Haziran 1,13 5,75 12,62 11,88 465,84
Temmuz 0,58 6,37 11,76 11,51 468,56
Ağustos 0,86 7,29 11,77 11,27 472,61
Eylül 0,97 8,33 11,75 11,47 477,21
Ekim 2,13 10,64 11,89 11,74 487,38
Kasım 2,30 13,19 14,03 12,04 498,58
Aralık 1,25 14,60 14,60 12,28 504,81

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2019

2019 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (TÜFE)
Ocak 1,06 1,06 20,35 17,16 398,07
Şubat 0,16 1,23 19,67 17,93 398,71
Mart 1,03 2,27 19,71 18,70 402,81
Nisan 1,69 4,00 19,50 19,39 409,63
Mayıs 0,95 4,99 18,71 19,91 413,52
Haziran 0,03 5,01 15,72 19,88 413,63
Temmuz 1,36 6,44 16,65 19,91 419,24
Ağustos 0,86 7,35 15,01 19,62 422,84
Eylül 0,99 8,42 9,26 18,27 427,04
Ekim 2,00 10,59 8,55 16,81 435,59
Kasım 0,38 11,01 10,56 15,87 437,25
Aralık 0,74 11,84 11,84 15,18 440,50

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2018

2018 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (TÜFE)
Ocak 1,02 1,02 10,35 11,23 330,75
Şubat 0,73 1,76 10,26 11,23 333,17
Mart 0,99 2,77 10,23 11,14 336,48
Nisan 1,87 4,69 10,85 11,06 342,78
Mayıs 1,62 6,39 12,15 11,10 348,34
Haziran 2,61 9,17 15,39 11,49 357,44
Temmuz 0,55 9,77 15,85 12,00 359,41
Ağustos 2,30 12,29 17,90 12,61 367,66
Eylül 6,30 19,37 24,52 13,75 390,84
Ekim 2,67 22,56 25,24 14,90 401,27
Kasım -1,44 20,79 21,62 15,63 395,48
Aralık -0,40 20,30 20,30 16,33 393,88

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2017

2017 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (TÜFE)
Ocak 2,46 2,46 9,22 7,76 299,74
Şubat 0,81 3,29 10,13 7,88 302,17
Mart 1,02 4,34 11,29 8,21 305,24
Nisan 1,31 5,71 11,87 8,66 309,23
Mayıs 0,45 6,18 11,72 9,09 310,61
Haziran -0,27 5,89 10,90 9,36 309,78
Temmuz 0,15 6,05 9,79 9,44 310,24
Ağustos 0,52 6,60 10,68 9,66 311,85
Eylül 0,65 7,29 11,20 9,98 313,88
Ekim 2,08 9,52 11,90 10,37 320,40
Kasım 1,49 11,16 12,98 10,87 325,18
Aralık 0,69 11,92 11,92 11,14 327,41

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2016

2016 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (TÜFE)
Ocak 1,82 1,82 9,58 7,87 274,44
Şubat -0,02 1,80 8,78 7,97 274,38
Mart -0,04 1,75 7,46 7,96 274,27
Nisan 0,78 2,55 6,57 7,84 276,42
Mayıs 0,58 3,15 6,58 7,71 278,02
Haziran 0,47 3,63 7,64 7,74 279,33
Temmuz 1,16 4,84 8,79 7,91 282,58
Ağustos -0,29 4,53 8,05 7,98 281,76
Eylül 0,18 4,72 7,28 7,92 282,27
Ekim 1,44 6,23 7,16 7,89 286,33
Kasım 0,52 6,78 7,00 7,79 287,81
Aralık 1,64 8,53 8,53 7,78 292,54

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2015

2015 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (TÜFE)
Ocak 1,10 1,10 7,24 8,80 250,45
Şubat 0,71 1,82 7,55 8,77 252,24
Mart 1,19 3,03 7,61 8,70 255,23
Nisan 1,63 4,71 7,91 8,57 259,39
Mayıs 0,56 5,30 8,09 8,45 260,85
Haziran -0,51 4,76 7,20 8,28 259,51
Temmuz 0,09 4,85 6,81 8,07 259,74
Ağustos 0,40 5,27 7,14 7,88 260,78
Eylül 0,89 6,21 7,95 7,80 263,11
Ekim 1,55 7,86 7,58 7,69 267,20
Kasım 0,67 8,58 8,10 7,61 268,98
Aralık 0,21 8,81 8,81 7,67 269,54

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2014

2014 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (TÜFE)
Ocak 1,98 1,98 7,75 7,53 233,54
Şubat 0,43 2,41 7,89 7,60 234,54
Mart 1,13 3,57 8,39 7,70 237,18
Nisan 1,34 4,96 9,38 7,97 240,37
Mayıs 0,40 5,38 9,66 8,23 241,32
Haziran 0,31 5,70 9,16 8,31 242,07
Temmuz 0,45 6,18 9,32 8,35 243,17
Ağustos 0,09 6,28 9,54 8,46 243,40
Eylül 0,14 6,43 8,86 8,54 243,74
Ekim 1,90 8,45 8,96 8,65 248,37
Kasım 0,18 8,65 9,15 8,80 248,82
Aralık -0,44 8,17 8,17 8,85 247,72

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2013

2013 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (TÜFE)
Ocak 1,65 1,65 7,31 8,62 216,74
Şubat 0,30 1,95 7,03 8,33 217,39
Mart 0,66 2,63 7,29 8,08 218,83
Nisan 0,42 3,06 6,13 7,66 219,75
Mayıs 0,15 3,21 6,51 7,51 220,07
Haziran 0,76 4,00 8,30 7,47 221,75
Temmuz 0,31 4,32 8,88 7,47 222,44
Ağustos -0,10 4,21 8,17 7,42 222,21
Eylül 0,77 5,01 7,88 7,32 223,91
Ekim 1,80 6,90 7,71 7,32 227,94
Kasım 0,01 6,91 7,32 7,39 227,96
Aralık 0,46 7,40 7,40 7,49 229,01

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2012

2012 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (TÜFE)
Ocak 0,56 0,56 10,61 6,95 201,98
Şubat 0,56 1,13 10,43 7,48 203,12
Mart 0,41 1,55 10,43 8,02 203,96
Nisan 1,52 3,09 11,14 8,59 207,05
Mayıs -0,21 2,87 8,28 8,68 206,61
Haziran -0,90 1,95 8,87 8,89 204,76
Temmuz -0,23 1,71 9,07 9,11 204,29
Ağustos 0,56 2,28 8,88 9,29 205,43
Eylül 1,03 3,34 9,19 9,53 207,55
Ekim 1,96 5,36 7,80 9,53 211,62
Kasım 0,38 5,76 6,37 9,26 212,42
Aralık 0,38 6,16 6,16 8,89 213,23

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2011

2011 Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları Endeks sayıları (TÜFE)
Ocak 0,41 0,41 4,90 8,28 182,60
Şubat 0,73 1,14 4,16 7,76 183,93
Mart 0,42 1,57 3,99 7,29 184,70
Nisan 0,87 2,45 4,26 6,79 186,30
Mayıs 2,42 4,93 7,17 6,64 190,81
Haziran -1,43 3,43 6,24 6,47 188,08
Temmuz -0,41 3,00 6,31 6,37 187,31
Ağustos 0,73 3,75 6,65 6,24 188,67
Eylül 0,75 4,53 6,15 6,00 190,09
Ekim 3,27 7,95 7,66 5,93 196,31
Kasım 1,73 9,82 9,48 6,13 199,70
Aralık 0,58 10,45 10,45 6,47 200,85