Page 19 - VGMayıs_2018
P. 19

OECD ülkelerinde çalışanlar üzerindeki vergi yükünün yıllara göre dağılımı
                                   (ücretler üzerinden ödenen vergilerin brüt maaşa oranı)

                                                    2000  2007  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017
                                    Avustralya      26.6  23.4  22.3  22.3  23.0  23.1  23.4  24.1  24.3   24.4
                                    Avusturya       31.0  33.8  33.1  33.6  33.9  34.4  34.7  35.0  32.1   32.4
                                    Belçika         43.0  42.1  42.7  42.8  42.7  42.4  42.4  42.0  40.7   40.5
                                    Kanada          25.1  23.3  22.4  22.5  22.6  22.7  23.4  23.3  23.0   22.8
                                    Şili            7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0    7.0
                                    Çek Cumhuriyeti  22.5  22.9  22.5  23.1  22.9  22.9  23.1  23.4  23.6  24.1
                                    Danimarka       41.9  38.8  35.9  36.1  36.2  35.8  35.6  35.9  35.9   35.8
                                    Estonya         21.9  18.7  19.5  19.7  19.9  19.5  19.6  18.4  18.4   18.4
                                    Finlandiya      33.9  30.4  29.4  29.4  29.4  30.1  30.6  30.9  30.8   30.2
                                    Fransa          29.2  27.8  27.8  27.9  28.1  28.3  28.6  28.8  29.0   29.2
                                    Almanya         43.2  42.2  39.2  39.8  39.8  39.5  39.5  39.7  39.8   39.9
                                    Yunanistan      21.7  25.8  23.2  26.7  26.6  25.2  24.9  24.2  25.7   26.0
                                    Macaristan      35.7  38.8  31.4  35.1  35.1  34.5  34.5  34.5  33.5   33.5
                                    İzlanda         25.4  26.8  27.6  28.4  28.7  29.1  28.9  29.3  29.1   28.7
                                    İrlanda         20.3  13.9  17.9  17.8  19.1  19.8  20.2  19.5  19.1   19.4
                                    İsrail          26.1  21.2  17.0  17.0  16.6  16.4  17.0  17.5  18.0   17.7
                                    İtalya          29.0  29.2  31.2  30.8  31.0  31.1  31.0  31.1  31.1   31.2
                                    Japonya         19.7  20.2  20.6  21.0  21.3  21.5  21.8  22.1  22.2   22.3
                                    Kore            8.9   12.1  12.3  12.5  13.0  13.5  13.6  14.0  14.3   14.5
                                    Letonya         27.9  28.3  30.5  30.7  30.8  30.1  29.6  28.9  29.0   29.4
                                    Lüksemburg      28.7  27.7  26.8  28.4  28.1  29.5  30.0  30.8  31.0   29.1
                                    Meksika         2.5   6.0   6.1   9.2   9.6   9.8   10.1  10.4  10.8   11.2
                                    Hollanda        33.6  32.5  31.7  31.7  32.0  34.8  32.4  30.3  31.2   30.4
                                    Yeni Zelenda    19.4  21.1  17.0  15.9  16.4  16.9  17.2  17.6  17.9   18.1
                                    Norveç          30.7  29.5  29.3  29.4  29.2  29.2  28.7  28.6  28.0  27.6
                                    Polonya         27.8  27.8  24.5  24.6  24.7  24.8  24.9  24.9  25.0  25.1
                                    Portekiz        22.4  22.4  22.2  23.3  22.8  27.5  27.2  28.4  27.8  27.5
                                    Slovakya        19.8  22.3  21.7  22.8  22.8  22.8  22.9  23.1  23.3  23.5
                                     Slovenya       35.6  32.8  33.3  33.4  33.2  33.1  33.2  33.3  33.5  33.7
                                    İspanya         19.8  20.6  21.7  22.0  22.9  22.9  23.0  21.3  21.3  21.1
                                    İsveç           33.7  27.6  24.8  24.8  24.9  25.1  24.4  24.6  24.9  25.0
                                    İsviçre         17.8  17.7  17.4  17.4  17.2  17.3  17.0  17.0  16.9  16.9
                                    Türkiye         28.7  29.8  26.6  26.6  26.8  27.0  27.3  27.4  27.4  27.9
                                    İngiltere       25.8  27.0  25.4  25.1  24.7  24.0  23.6  23.4  23.5  23.4
                                    A.B.D.          24.9  24.8  24.6  23.6  23.6  25.5  25.6  25.6  25.8  26.0
                                    Ağırlıksız ortalama
                                    OECD-Ortalama   26.0  25.6  24.7  25.2  25.3  25.6  25.6  25.6  25.5   25.5




                                                        Mayıs 2018                                              19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24